大沙头码头航班表 天字码头航班表 |
2022年大沙头码头珠江夜游航班时间 | ||||||
订票热线:020-83331477 18924186995 | ||||||
咨询-微信客服:632461688 | 咨询-QQ客服:632461688 | |||||
电话订票流程: | ||||||
(大沙头码头-登船/下船)1月-6月基本航班时间 | ||||||
船名 | 船型/线路 | 登船/下船时间 | 楼层 | 价格 | 服务 | 在线订票 |
![]() | 18:30-20:10 19:00-20:10 | 一楼 一楼自助餐 | 58 138 | 柠檬茶自助 中式自助餐 | ||
二楼卡座 | 98 | 奶茶、坚果 | ||||
二楼VIP包房 | 3800 | 功夫茶、坚果、小食、果盘 | ||||
三楼露天 | 78 | 柠檬茶、小食 | ||||
三楼VIP区 | 138 | 咖啡、果盘、坚果 | ||||
20:20-21:30 21:40-22:50 | 一楼中间 一楼靠边 | 58 78 | 柠檬茶 柠檬茶、小食 | |||
二楼雅座 | 98 | 奶茶、坚果 | ||||
二楼VIP包房 | 3800 | 功夫茶、坚果、小食、果盘 | ||||
三楼露天 | 78 | 柠檬茶、小食 | ||||
三楼VIP区 | 138 | 咖啡、果盘、坚果 | ||||
![]() | 19:40-21:00 20:00-21:00 | 一楼 一楼船头VIP座 | 138 198 | 咖啡.水果.小食 | ||
二楼VIP包房 | 1380 | 咖啡.水果.小食 | ||||
三楼VIP区 | 168 | 咖啡.水果.小食 | ||||
21:10-22:30 21:30-22:30 | 一楼 一楼船头VIP座 | 138 198 | 咖啡.水果.小食 | |||
二楼VIP包房 | 1380 | 咖啡.水果.小食 | ||||
三楼VIP区 | 168 | 咖啡.水果.小食 | ||||
![]() | 19:20-20:30 | 一楼VIP包房 | 3800 | 功夫茶、坚果、小食、果盘 | ||
二楼自助餐 | 198 | 岭南风味自助餐 | ||||
二楼情侣座 | 98 | 奶茶、坚果 | ||||
三楼露天 | 78 | 柠檬茶、小食 | ||||
三楼VIP区 | 138 | 咖啡、果盘、坚果 | ||||
20:40-21:50 22:00-23:20 | 一楼VIP包房 | 3800 | 功夫茶、坚果、小食、果盘 | |||
二楼靠边 二楼中间 | 88 58 | 柠檬茶、小食 柠檬茶 | ||||
二楼情侣座 | 98 | 奶茶、坚果 | ||||
三楼露天 | 78 | 柠檬茶、小食 | ||||
三楼VIP区 | 138 | 咖啡、果盘、坚果 | ||||
18:40-19:40 | 一楼 | 78 | 柠檬茶、小食 柠檬茶 | |||
二楼 | 88 | 柠檬茶、小食 | ||||
二楼VIP包房20 | 5800 | 功夫茶、坚果、小食、果盘 | ||||
三楼露天 三楼VIP露天 | 118 138 | 柠檬茶、小食 | ||||
20:00-21:00 21:20-22:20 22:40-23:40 | 一楼靠边 一楼中间 | 88 58 | 柠檬茶、小食 柠檬茶 | |||
二楼露天 | 68 | 柠檬茶、小食 | ||||
二楼VIP包房 | 3000 | 功夫茶、坚果、小食、果盘 | ||||
三楼露天 | 78 | 柠檬茶、小食 | ||||
20:00-21:10 | 一楼 | 58 |
柠檬茶 | |||
二楼 | 78 | 柠檬茶、小食 | ||||
三楼露天 三楼VIP区 | 78 138 | 柠檬茶、小食 咖啡、果盘、坚果 | ||||
21:20-22:30 | 一楼 | 58 | 柠檬茶 | |||
二楼 | 78 | 柠檬茶、小食 | ||||
三楼露天 三楼VIP区 | 78 138 | 柠檬茶、小食 咖啡、果盘、坚果 | ||||
![]() | 18:40-20:00 | 一楼 | 78 | 茶水.小食 | ||
二楼 | 118 | 中式自助餐 | ||||
二楼VIP亭子 | 168 | 中式自助餐 | ||||
三楼露天 | 78 | 茶水.小食 | ||||
三楼VIP区 | 98 | 水果.茶水.小食 | ||||
20:10-21:10 21:40-23:00 22:00-23:00 | 一楼 | 58 | 茶水.小食 | |||
二楼 | 68 | 茶水.小食 | ||||
二楼VIP亭子 | 128 | 水果.茶水.小食 | ||||
三楼露天 | 78 | 茶水.小食 | ||||
三楼VIP区 | 98 | 水果.茶水.小食 | ||||
19:20-20:40 | 一楼 | 58 | 茶水.小食 | |||
二楼 | 68 | 茶水.小食 | ||||
三楼露天 | 78 | 茶水.小食 | ||||
20:50-20:10 22:20-23:30 | 一楼 | 58 | 茶水.小食 | |||
二楼 | 68 | 茶水.小食 | ||||
三楼露天 | 78 | 茶水.小食 | ||||
一楼 | 58 | 小食.茶水 | ||||
一楼包房 | 3800 | 小食.茶水 | ||||
二楼 | 78 | 小食.茶水 | ||||
三楼露天 | 88 | 小食.茶水 | ||||
一楼 | 58 | 小食.茶水 | ||||
一楼包房 | 3800 | 小食.茶水 | ||||
二楼 | 78 | 小食.茶水 | ||||
三楼露天 | 88 | 小食.茶水 | ||||
18:00-23:00 | 1小时 | 3000 | 送:奶茶、茶水、水果 | |||
温馨提示: 6.敬请广大游客来游船前,请咨询预订!当天提前30分钟以上到票务中心窗口取票。 9.接上级部门通知: 自2017年6月15日起,珠江夜游价格体系进行全新调整上调。一人一票一证取票登船,身份证要带! | ||||||
交通指示: | ||||||
![]() |
2022年天字码头珠江夜游航班时间 | |||||||
订票热线:020-83331477 18924186995 | |||||||
咨询QQ客服: | 咨询-订票微信客服:632461688 | ||||||
| |||||||
(天字码头-登船/下船)9月-12月航班时间 | |||||||
班次 | 船名 | 船型/线路 | 登船/下船时间 | 楼层 | 价格 | 服务 | 在线订票 |
逢周六 | 广发证券 | 莲花山一日游 | 08:30-15:00 | 一楼 | 98 | 小食.茶水.表演 | |
一楼 含莲花山门票 | 118 | ||||||
A101 | 18:40-20:10 | 一楼 | 80 | 水果.咖啡 | |||
二楼用餐 | 148 | 丰盛自助餐.表演 | |||||
二楼VIP卡座 | 168 | 丰盛自助餐.表演 | |||||
三楼VIP区 | 138 | 小食.水果.咖啡 | |||||
A102 | 20:30-21:20 | 一楼 | 75 | 水果.咖啡 | |||
二楼 | 108 | 小食.水果.咖啡 | |||||
二楼VIP卡座 | 128 | 小食.水果.咖啡 | |||||
三楼VIP区 | 138 | 小食.水果.咖啡 | |||||
A201 | 18:55-20:10 | 一楼 | 80 | 套餐 | |||
二楼露天 | 110 | 茶水.水果 | |||||
二楼VIP厅 | 148 | 特色套餐 | |||||
三楼VIP露天 | 130 | 小食.水果.茗茶 | |||||
船头VIP包房 | 2400 | 小食.水果茶水 | |||||
A202 | 20:15-21:50 天字码头 19:40-21:10 广州塔码头 | 一楼 | 80 | 小食茶水 | |||
二楼露天 | 130 | 茶水.水果 | |||||
二楼VIP厅 | 160 | 小食.水果.茗茶 | |||||
A203 | 三楼VIP露天 | 160 | 小食.水果.茗茶 | ||||
船头VIP包房 | 2400 | 小食.水果.茗茶 | |||||
A301 | 19:15-21:00 | 一楼 | 65 | 茶水 | |||
二楼 | 98 | 水果.咖啡 | |||||
三楼露天 | 138 | 小食.水果.咖啡 | |||||
A302 | 20:00-21:00 21:10-22:20 | 一楼 | 65 | 茶水 | |||
二楼 | 98 | 水果.咖啡.小食 | |||||
三楼露天 | 138 | 小食.水果.咖啡 | |||||
A4015 | 18:20-19:20 天字码头 | 一楼 | 55 | 茶水 | |||
二楼露天 | 70 | 水果.咖啡 | |||||
A402 | 19:05-20:05 20:15-21:15 21:35-22:35 广州塔上下 | 一楼 | 65 | 茶水 | |||
二楼露天 | 90 | 水果.咖啡 | |||||
A403 | 一楼 | 65 | 茶水 | ||||
二楼露天 | 90 | 水果.咖啡 | |||||
A501 | 19:10-20:10 20:20-21:20 21:30-22:30 海心沙码头 | 一楼 | 65 | 咖啡 | |||
二楼 | 88 | 水果.咖啡 | |||||
三楼露天 | 118 | 小食.水果.咖啡 | |||||
A502 | 一楼 | 65 | 咖啡 | ||||
二楼 | 88 | 水果.咖啡 | |||||
三楼露天 | 118 | 小食.水果.咖啡 | |||||
A601 | 19:25-20:25 | 一楼 | 60 | 茶水 套餐 | |||
二楼露天 | 85 | ||||||
A603 | 20:30-21:30 | 一楼 | 60 | 茶水 | |||
二楼露天 | 85 | 小食.茗茶 | |||||
A604 | 18:50-19:50 | 一楼 | 55 | 茶水 | |||
二楼 | 75 | 小食.茶水 | |||||
A605 | 20:00-21:00 | 一楼 | 60 | 茶水 | |||
二楼 | 85 | 小食.茗茶 | |||||
A000 | 19:40-20:40 周六 20:45-21:45 | 一楼船头 | 90 | 水果.咖啡 | |||
一楼两侧 | 70 | 咖啡 | |||||
二楼露天 | 130 | 小食.水果.咖啡 | |||||
A000 | 18:00-23:00 | 1小时 (客位30人) | 3500 | 小食.水果.咖啡 | |||
温馨提示: 9.接上级部门通知: 自2018年6月15日起,珠江夜游价格体系进行全新调整上调。 交通指示: |
|
QQ二维码
微信客服